Leave Management
Review leave requests and manage staff leave balances.
| Dates | Reason | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dilani Silva | Annual | 03 Aug 2026 – 07 Aug 2026(5 days) | Sister's wedding. | Pending | |
| Ishara Gunawardena | Medical | 20 Jul 2026 – 21 Jul 2026(2 days) | Dental procedure follow-up. | Pending | |
| Aisha Fernando | Annual | 27 Jul 2026 – 29 Jul 2026(3 days) | Family trip to Kandy. | Pending | |
| Ravi Kumar | Medical | 13 Jul 2026 – 17 Jul 2026(5 days) | Recovering from a minor wrist injury — doctor recommended rest. | Approved Approved — get well soon. | |
| Shanika Jay | Casual | 11 Jul 2026 – 11 Jul 2026(1 day) | Personal errand. | Approved | |
| Nimal Perera | Casual | 06 Jul 2026 – 06 Jul 2026(1 day) | Moving apartments. | Rejected Peak booking day — please reschedule for early next week. |
Showing 1–6 of 6
Page 1 of 1